서울 아파트 평당가

국토교통부 실거래가를 구별로 직접 집계한 값이며 공식 시세가 아닙니다. 11. 5. 오후 7:03 수집.

  1. 1강남구평당 11,315만원최근 3개월 223건
  2. 2서초구평당 10,314만원최근 3개월 195건
  3. 3용산구평당 9,895만원최근 3개월 64건
  4. 4송파구평당 8,656만원최근 3개월 469건
  5. 5성동구평당 8,167만원최근 3개월 106건
  6. 6광진구평당 6,999만원최근 3개월 86건
  7. 7마포구평당 6,544만원최근 3개월 154건
  8. 8동작구평당 6,277만원최근 3개월 152건
  9. 9영등포구평당 5,952만원최근 3개월 225건
  10. 10강동구평당 5,889만원최근 3개월 287건
  11. 11중구평당 5,629만원최근 3개월 67건
  12. 12종로구평당 5,299만원최근 3개월 49건
  13. 13양천구평당 4,880만원최근 3개월 184건
  14. 14서대문구평당 4,804만원최근 3개월 223건
  15. 15강서구평당 4,785만원최근 3개월 453건
  16. 16동대문구평당 4,681만원최근 3개월 535건
  17. 17성북구평당 4,305만원최근 3개월 324건
  18. 18은평구평당 3,821만원최근 3개월 375건
  19. 19관악구평당 3,798만원최근 3개월 248건
  20. 20구로구평당 3,660만원최근 3개월 379건
  21. 21노원구평당 3,640만원최근 3개월 607건
  22. 22중랑구평당 3,407만원최근 3개월 272건
  23. 23강북구평당 3,359만원최근 3개월 162건
  24. 24금천구평당 3,233만원최근 3개월 148건
  25. 25도봉구평당 2,830만원최근 3개월 422건

평당가 = 거래가 합 ÷ (전용면적 합 ÷ 3.3058). 해제 신고된 거래는 뺐습니다. 신고 기한이 있어 최근 달의 건수는 적을 수 있습니다. 출처: 국토교통부 실거래가 (공공데이터포털)